नालीदार उत्पाद मुद्रण के लिए LQ-DP डिजिटल प्लेट
विशेष विवरण
एस एफ डीजीएस | |||||
नालीदार के लिए डिजिटल प्लेट | |||||
284 | 318 | 394 | 470 | 550 | |
तकनीकी विशेषताओं | |||||
मोटाई (मिमी / इंच) | 2.84/0.112 | 3.18/0.125 | 3.94/0.155 | 4.70/0.185 | 5.50/0.217 |
कठोरता (किनारे ए) | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 |
छवि प्रजनन | 3 - 95%80 एलपीआई | 3 - 95%80 एलपीआई | 3 - 95%80 एलपीआई | 3 - 95%60 एलपीआई | 3 - 95%60 एलपीआई |
न्यूनतम पृथक रेखा (मिमी) | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
न्यूनतम पृथक डॉट (मिमी) | 0.20 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
बैक एक्सपोजर | 50-70 | 50-100 | 50-100 | 70-120 | 80-150 |
मुख्य एक्सपोजर (न्यूनतम) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
वॉशआउट स्पीड (मिमी / मिनट) | 120-140 | 100-130 | 90-110 | 70-90 | 70-90 |
सुखाने का समय (एच) | 2-2.5 | 2.5-3 | 3 | 4 | 4 |
एक्सपोजर के बाद यूवी-ए (न्यूनतम) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
लाइट फिनिशिंग यूवी-सी (न्यूनतम) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
टिप्पणी

अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें