लेबल और टैग के लिए LQ-DP डिजिटल प्लेट
विशेष विवरण
एस एफ डीजी | |||
लेबल और लचीली पैकेजिंग के लिए डिजिटल प्लेट | |||
170 | 254 | 284 | |
तकनीकी विशेषताओं | |||
मोटाई (मिमी / इंच) | 1.70/0.067 | 2.54/0.100 | 2.84/0.112 |
कठोरता (किनारे ए) | 62 | 55 | 52 |
छवि प्रजनन | 1 - 98% 150 एलपीआई | 2 - 95% 150 एलपीआई | 2 - 95% 130 एलपीआई |
न्यूनतम पृथक रेखा (मिमी) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
न्यूनतम पृथक डॉट (मिमी) | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
प्रसंस्करण पैरामीटर | |||
बैक एक्सपोजर | 50-70 | 80-100 | 80-100 |
मुख्य एक्सपोजर (न्यूनतम) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
वॉशआउट स्पीड (मिमी / मिनट) | 140-180 | 130-170 | 120-140 |
सुखाने का समय (एच) | 1.5-2 | 2-2.5 | 2-2.5 |
एक्सपोजर के बाद यूवी-ए (न्यूनतम) | 5 | 5 | 5 |
लाइट फिनिशिंग यूवी-सी (न्यूनतम) | 4 | 4 | 4 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें