ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के लिए LQ-PS प्लेट
मुख्य विशेषताएं
● व्यापक जोखिम और विकासशील अक्षांश
● अच्छा डॉट प्रजनन
● उत्कृष्ट और स्थिर स्याही/जल संतुलन
● बाजार में मुख्य डेवलपर्स के साथ संगत
विशेष विवरण
प्रकार | सकारात्मक पीएस प्लेट |
सब्सट्रेट | इलेक्ट्रोमैकेनिकल ग्रेनड और एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम |
लेप का रंग | हरा |
मोटाई | 0.15 / 0.15 पी / 0,20 / 0.30 / 0.40 मिमी |
आवेदन | शीट-फेड और वेब प्रेस |
लेजर विशेषताओं | UGRA 1982 स्केल: लेवल 3 क्लियर (0.45 डेंसिटी) स्तर 4 ग्रे (0.60 घनत्व) |
वर्णक्रमीय संवेदनशीलता | 320-450 एनएम |
एक्सपोजर एनर्जी | 100-110 एमजे/सेमी2 |
स्क्रीन संकल्प | 250 एलपीआई (2-98%) |
संकल्प | 3200 डीपीआई और एफएम स्क्रीन 20 माइक्रोन तक |
सुरक्षित प्रकाश | डेलाइट हैंडलिंग, सफ़ेद 1 h / पीला 6 h |
विकास | एलक्यू डेवलपर्स |
प्रसंस्करण की स्थिति | तापमान: 23 ± 1 ℃ देव।समय: 30 ± 5 सेकंड |
फिनिशिंग गम | एलक्यू गम मानक और बेकिंग प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग करें |
दौड़ की लंबाई | 100,000 इंप्रेशन 800,000 इंप्रेशन - पोस्ट-बेक्ड |
शेल्फ जीवन | 24 माह |
जमा करने की अवस्था | तापमान: 30 ℃ तक सापेक्ष आर्द्रता: 70% तक |
पैकेजिंग | 30 चादरें/50 चादरें/100 चादरें/बॉक्स |
उत्पादन समय | 15-30 दिन |
भुगतान मद | डेलीरी से पहले 100% टीटी, या नजर में 100% अपरिवर्तनीय एल / सी |
कार्यशाला


पैकिंग गोदाम

अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें